週 8月 17, 2026
| 申請日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆分調整因數 | 開盤價 | 日內高位 | 日內低位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 17, 2026 | $11.94 | 1,127,895 | 1:1 | $12.35 | $12.38 | $11.92 |
| 8月 18, 2026 | $12.06 | 1,224,061 | 1:1 | $11.96 | $12.16 | $11.85 |
| 8月 19, 2026 | $11.79 | 2,445,696 | 1:1 | $11.95 | $12.09 | $11.72 |
| 8月 20, 2026 | $11.45 | 2,646,906 | 1:1 | $11.79 | $11.90 | $11.25 |
| 8月 21, 2026 | $11.57 | 1,435,997 | 1:1 | $11.70 | $11.70 | $11.44 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
